Am Samstag den 10.10.2022 fanden in Schörfling am Attersee die 29. österreichischen Radmeisterschaften der Feuerwehren statt.
Das Vienna Firefighter Cycling Team konnte wieder vorne mitmischen und zeigte eine ausgezeichnete Performance.
Ein großes „Dankeschön“ an unsere langjährige Fotografin Margit M., Michael K. für die Organisation und Thomas K. für die detaillierte Streckenanalyse.
Auszug Ergebnisliste:
Platz | Nr. | Name | Nat. | Gruppe | Team | Zeit |
2. | 289 | MATEYKA Jens | AUT | Herren G | BF Wien 2 | 1:33:43 |
8. | 288 | KUDRNA Thomas | AUT | Herren G | BF Wien 1 | 1:41:08 |
2. | 222 | WAGNER Andreas | AUT | Herren D | BF Wien 2 | 1:27:01 |
5. | 178 | PEMMER Matthias | AUT | Herren C | BF Wien 2 | 1:28:59 |
13. | 189 | ZILLNER Thomas | AUT | Herren C | BF Wien 1 | 1:38:06 |
22. | 108 | HÖRMANN Patrick | AUT | Herren B | BF Wien 1 | 1:35:36 |
26. | 115 | LEIFERT Christian | AUT | Herren B | BF Wien | 1:38:06 |
28. | 124 | PARADEISER Rene | AUT | Herren B | BF Wien 1 | 1:40:22 |
39. | 143 | ZAHRL Markus | AUT | Herren B | BF Wien | 1:52:03 |
1. | 61 | KUDRNA Michael | AUT | Herren A | BF Wien 2 | 1:23:32 |
Link zur vollständigen Ergebnisliste: https://www.computerauswertung.at/veranstaltung.php?V_ID=220910&lang=de